Админка Франшизы — Бизнес-обзор
Бэк-офис владельца бренда. Полный контроль над сетью: юридические лица, торговые точки, каталог, склад, персонал.
Ролевая модель — единая permission-based (см. BR 1.4.4): у сотрудника нет enum-роли, есть набор permissions-ролей + вычисляемый scope по владению ЮЛ и назначенным магазинам. Подробнее: Ролевая модель.
Тип франшизы (corporate / individual) управляет видимостью разделов — см. Франшизы.
Модули
| Модуль | Описание | Спека | Статус |
|---|---|---|---|
| Франшизы | Tenant системы, type: corporate | individual, bootstrap | Франшизы | draft |
| Авторизация | Логин, сессия, logout, восстановление пароля | Авторизация | draft (blocked) |
| Юридические лица | Реестр ЮЛ франшизы и франчайзи, привязка к ТТ, импорт, права владельца партнёра | Юридические лица | draft |
| Торговые точки | Управление ТТ, расписание, публикация | BR 1.5 Декомпозиция | in_progress |
| Каталог | Товары, категории, двухуровневое версионирование, вычисляемое меню, requires_kitchen/kitchen_station_id | Каталог | draft |
| Внешние меню | Конструктор меню для рекламного монитора и JSON-экспорта; в P1 — push в Yandex.Eda и Коалу | Внешние меню | draft |
| Кухонные станции | Производственные зоны (горячая/холодная кухня, бар), привязка товара → станция, цветовые пороги для KDS-карточек (BR 2.5 + BR 5.1) | Кухонные станции | draft |
| Настройки KDS | Per-франшиза звуки KDS-приложения (мелодии, интервал повтора, авто-логаут), список зарегистрированных KDS-устройств с force-logout (BR 5.1) | Настройки KDS | draft |
| Склад | Техкарты, приёмка, списание, инвентаризация | — | planned |
| Сотрудники | CRUD сотрудников, permissions-роли, привязка к ТТ через роли, PIN | Сотрудники | draft |
| Роли | Объекты-роли с permissions + скрытые роли владельцев партнёров | Роли | draft |
| Клиенты — CRM | База клиентов, адреса, привязка к заказам, quick-create на POS | Клиенты | draft |
| Группы клиентов | Сегментация клиентов: статические и динамические группы с правилами автозаполнения | Группы клиентов | draft |
| Расписание смен | Плановое расписание работы | Расписание смен | draft |
| Учёт рабочего времени | Факт отработанных часов | Учёт рабочего времени | draft |
| Зарплата | Формулы, ведомости | Зарплата | draft |
| Маркетинговая информация | Standby-карусель на POS, AI-постеры через AI Студию (BR 6.1 + 6.2) | Маркетинговая информация | active |
| AI-агент | Floating chat-bubble на всех страницах — текстовый помощник на Qwen 2.5 14B с function-calling, 5 базовых tools (BR 6.3) | AI-агент | active |
Смежные модули (интеграции)
| Модуль | Описание | Спека |
|---|---|---|
| Агрегаторы доставки | Интеграции с Яндекс.Едой, Market Delivery и т.п. — приём заказов, публикация меню | Агрегаторы доставки |
| Webhook-подписки | Уведомления внешних POS-систем (KOALa, KDS) о событиях заказов (BR 2.5) | Webhook-подписки |
| PayKeeper | Приём платежей + фискализация 54-ФЗ через внешнего провайдера (per-ЮЛ аккаунт + per-ТТ терминал) (BR 3.3) | PayKeeper |
Связанные продукты
| Продукт | Описание | Спека |
|---|---|---|
| POS Desktop | Касса (Tauri 2 + React, Windows) — приём заказов | erp-pos-desktop |
| KDS Android | Кухонный экран — отдельное Android-приложение для кухни/бара (BR 5.1) | KDS — Бизнес-обзор |