Tech Stack
Backend
| Технология | Назначение | Версия |
|---|---|---|
| Java | Язык | 21 LTS |
| Spring Boot | Фреймворк | 3.x |
| Spring Web | REST API | — |
| Spring Data JPA | ORM (Hibernate) | — |
| Spring Kafka | Kafka интеграция | — |
| Spring Security | Авторизация, JWT | — |
| Liquibase | Миграции БД | 4.x |
| MapStruct | Маппинг DTO ←> Entity | — |
| Apache Kafka | Message broker | 3.x |
| PostgreSQL | Основная БД | 16.x |
| Redis | Кэш, сессии, очереди | 7.x |
| S3 / MinIO | Хранение файлов (фото, документы) | — |
| Maven | Система сборки | 3.9.x |
BFF (Backend for Frontend)
| Технология | Назначение | Версия |
|---|---|---|
| Node.js | Runtime | 22 LTS |
| TypeScript | Язык | 5.x |
| Fastify | HTTP-фреймворк | 5.x |
| pnpm | Пакетный менеджер (workspaces) | 9.x |
Monorepo-структура
Каждый BFF живёт в одной репе с фронтом:
bff/+web/+shared/(общие TypeScript-типы). Workspace управляется через pnpm.
Frontend
| Технология | Назначение |
|---|---|
| React (SPA) | Бэк-офис |
| Next.js | Сайт (SSR) |
| React Native | Мобильное приложение |
| Electron / Android | POS-касса |
Инфраструктура
| Технология | Назначение |
|---|---|
| Docker + Docker Compose | Локальная разработка и тестовые среды |
| Kubernetes | Production (будущее) |
| Nginx / Kong | API Gateway |
Внешние интеграции
| Система | Назначение |
|---|---|
| Яндекс Еда API | Агрегатор доставки |
| Delivery Club API | Агрегатор доставки |
| Тинькофф / Сбер | Платёжный шлюз |
| SMS-шлюз | OTP-авторизация клиентов |
| Telegram Bot API | Авторизация клиентов |
| Firebase FCM | Push-уведомления |
| SMTP | Email-рассылки |
| АТОЛ (ОФД) | Фискализация |